


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 134.5x65.2x7.3 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Exynos 7 Quad 7578 |
Частота процессора (МГц) | 1500 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 16 |
Оперативная память (Гб) | 1,5 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | micro USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 2 090 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 790 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 790 р. |
Замена микрофона | от 790 р. |
Замена голосового динамика | от 790 р. |
Замена полифонического динамика | от 890 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 790 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 490 р. |
Замена микросхемы | от 1 990 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена стекла основной камеры | от 890 р. |
Замена кнопки HOME | от 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 144.8х71x7.3 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Exynos 7 Octa 7580 |
Частота процессора (МГц) | 1660 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 16 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 2 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 790 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 790 р. |
Замена микрофона | от 790 р. |
Замена голосового динамика | от 790 р. |
Замена полифонического динамика | от 890 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 790 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 490 р. |
Замена микросхемы | от 2 390 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена стекла основной камеры | от 890 р. |
Замена кнопки HOME | от 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 990 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 135.4x66.2x7.9 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Exynos 7 Octa 7870 |
Частота процессора (МГц) | 1600 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 16 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 2 090 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема SIM | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 490 р. |
Замена микросхемы | от 1 990 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена стекла основной камеры | от 590 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 690 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 146.1х71.4x7.9 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Exynos 7 Octa 7880 |
Частота процессора (МГц) | 1900 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 16/16 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 2 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 590 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 790 р. |
Замена передней камеры | от 790 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 790 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 790 р. |
Замена микросхемы | от 2 390 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена стекла основной камеры | от 590 р. |
Замена кнопки HOME | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 690 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 151.5х74.1x7.3 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Exynos 7 Octa 7580 |
Частота процессора (МГц) | 1600 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 16 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 2 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 690 р. |
Замена NFC антенны | от 1 390 р. |
Замена разъема SIM | от 590 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена вибромотора | от 690 р. |
Замена микрофона | от 690 р. |
Замена голосового динамика | от 690 р. |
Замена полифонического динамика | от 690 р. |
Замена кнопки включения | от 690 р. |
Замена кнопок громкости | от 690 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 3 290 р. |
Замена микросхемы | от 4 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 690 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 156.8х77.6x7.9 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Exynos 7 Octa 7880 |
Частота процессора (МГц) | 1900 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 16/16 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 2 290 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 690 р. |
Замена NFC антенны | от 2 690 р. |
Замена разъема SIM | от 590 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена вибромотора | от 690 р. |
Замена микрофона | от 690 р. |
Замена голосового динамика | от 690 р. |
Замена полифонического динамика | от 690 р. |
Замена кнопки включения | от 690 р. |
Замена кнопок громкости | от 690 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 690 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 090 р. |
Замена микросхемы | от 3 290 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки HOME | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 690 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 159.8х76.8x7.5 |
Материал корпуса | алюминий, стекло |
Процессор | Exynos 7885 |
Частота процессора (МГц) | 2200 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 24+5+8/24 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 2 190 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 890 р. |
Замена NFC антенны | от 1 490 р. |
Замена разъема SIM | от 590 р. |
Замена антенны | от 790 р. |
Замена вибромотора | от 790 р. |
Замена микрофона | от 790 р. |
Замена голосового динамика | от 790 р. |
Замена полифонического динамика | от 790 р. |
Замена кнопки включения | от 790 р. |
Замена кнопок громкости | от 790 р. |
Замена основной камеры | от 890 р. |
Замена передней камеры | от 890 р. |
Замена разъема наушников (гарнитуры) | от 890 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 1 790 р. |
Замена микросхемы | от 2 790 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена датчика приближения | от 690 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 149.2х70.6x8.4 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Exynos 7885 |
Частота процессора (МГц) | 1600+2200 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 16/16 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 2 390 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 990 р. |
Замена задней крышки | от 890 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема SIM | от 690 р. |
Замена антенны | от 890 р. |
Замена вибромотора | от 890 р. |
Замена голосового динамика | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 890 р. |
Замена кнопки включения | от 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 890 р. |
Замена основной камеры | от 990 р. |
Замена передней камеры | от 990 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Замена элемента | от 2 590 р. |
Замена микросхемы | от 4 190 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Оперативный и профессиональный ремонт телефонов Samsung Galaxy A3, A5, A7, A8 в Новом Уренгое произведут в 2 сервисах Педант.ру, размещенных:
В большинстве случаев, нужные комплектующие имеются в наличии, но рекомендуем уточнить этот вопрос у мастеров по номеру 8 (800)-100-39-13 или напрямую в выбранном филиале.
Совершить платеж Вы можете удобным способом из предложенных - наличными и картой:
Стоимость ремонта Самсунг галакси а3, а5, а7, а8 меняется в зависимости от уровня сложности работы и начинается от 490 руб.
Все процессы выполняются в вашем присутствии с 10:00 до 21:00.
По окончании процедур обязательно каждому выдается гарантийный талон на срок до 3-х месяцев!
Специалисты Pedant всегда готовы прийти на помощь и устранить неполадку в любой день . Таким образом, если на устройстве разряжается и греется батарея, разбился экран, не работает камера, хрипы в звуке динамиков, дефект микрофона или плохая связь, вы знаете, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: